Văn bản pháp lý: Ngành Tài chính – Ngân hàng – Trường Đại học Lương Thế Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo tại Quyết định số 636/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 16 tháng 02 năm 2004 và Quyết định số 817/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi tên ngành đào tạo.

- Tổng quan chương trình
Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 7340201
Trình độ đào tạo: Đại học
Danh hiệu: cử nhân
Hình thức đào tạo: Chính quy, tích lũy tín chỉ
Thời gian đào tạo: 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đào tạo Cử nhân Đại học Tài chính – Ngân hàng có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng để có thể giải quyết các công việc phức tạp ở mức độ tổ chức (ngân hàng và tổ chức tài chính, doanh nghiệp).
- Khối lượng và thời gian học tập
Số học phần: 47 học phần
Tổng thời lượng học: 132 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục Thể chất, giáo dục Quốc phòng – An ninh: 39 tín chỉ, trong đó có 258 giờ thực hành
Khối kiến thức cơ sở ngành: 33 tín chỉ, trong đó có 198 giờ thực hành/ thực tập.
Khối kiến thức chuyên ngành: 33 tín chỉ, trong đó có 102 giờ thực hành/ thực tập.
Khối kiến thức thực tập và đồ án/khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp: 12 tín chỉ, trong đó có 180 giờ thực hành/ thực tập.
Trong quá trình học tập, sinh viên được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo đủ năng lực để làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
- Mục tiêu đào tạo về kiến thức và kỹ năng
3.1 Về kiến thức
– Có kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng tư duy cho ngành Tài chính – Ngân hàng.
– Phân tích được các báo cáo tài chính để phục vụ cho việc ra quyết định quản lý
– Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tài chính trong quản lý tài chính tại các cơ quan tổ chức tài chính.
– Có kiến thức chuyên sâu để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
- Chương trình khung
| TT | Học phần | Số TC | Số giờ LT | Số giờ TH |
| Phần Kiến thức đại cương | 32 | |||
| 1 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 36 | 18 |
| 2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 24 | 12 |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24 | 12 |
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 24 | 12 |
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 2 | 24 | 12 |
| 6 | Pháp luật đại cương | 2 | 24 | 12 |
| 7 | Tin học đại cương | 3 | 36 | 18 |
| 8 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3 | 36 | 18 |
| 9 | Toán kinh tế | 3 | 36 | 18 |
| 10 | Tiếng Anh 1 | 2 | 24 | 12 |
| 11 | Tiếng Anh 2 | 2 | 24 | 12 |
| 12 | Tiếng Anh 3 | 2 | 24 | 12 |
| 13 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | ||
| 14 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | ||
| 15 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | ||
| 16 | Giáo dục quốc phòng | 8 | ||
| 2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||
| 2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 30 | ||
| Bắt buộc | 24 | |||
| 1 | Kinh tế học vi mô 1 | 3 | 36 | 18 |
| 2 | Kinh tế học vĩ mô 1 | 3 | 36 | 18 |
| 3 | Quản trị học | 3 | 36 | 18 |
| 4 | Tài chính – tiền tệ | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Nguyên lý thống kê | 3 | 36 | 18 |
| 6 | Nguyên lý kế toán | 3 | 36 | 18 |
| 7 | Marketing căn bản | 3 | 36 | 18 |
| 8 | Nguyên lý bảo hiểm | 3 | 36 | 18 |
| Tự chọn | 9 | |||
| Tổ hợp 1 (chọn 1 trong) | 3 | |||
| 9 | Luật kinh tế căn bản | 3 | 36 | 18 |
| 10 | Thương mại điện tử căn bản | 3 | 36 | 18 |
| 11 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 | 36 | 18 |
| Tổ hợp 2 (chọn 1 trong) | 3 | |||
| 12 | Kinh tế phát triển | 3 | 36 | 18 |
| 13 | Kinh tế quốc tế | 3 | 36 | 18 |
| 14 | Kinh tế lượng | 3 | 36 | 18 |
| Tổ hợp 3 (chọn 1 trong) | 3 | |||
| 15 | Kỹ năng quản trị | 3 | 36 | 18 |
| 16 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 |
| 14 | Marketing số và truyền thông xã hội | 3 | 36 | 18 |
| 2.2. Kiến thức ngành | 24 | |||
| Bắt buộc | 15 | 36 | 18 | |
| 1 | Thị trường và các định chế Tài chính | 3 | 36 | 18 |
| 2 | Thị trường chứng khoán | 3 | 36 | 18 |
| 3 | Kế toán tài chính | 3 | 36 | 18 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp căn bản | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại căn bản | 3 | ||
| Tự chọn | 9 | |||
| Tổ hợp 1 (chọn 1 trong) | 36 | 18 | ||
| 6 | Tín dụng ngân hàng | 3 | 36 | 18 |
| 7 | Tài chính quốc tế | 3 | ||
| Tổ hợp 2 (chọn 1 trong) | 15 | 60 | ||
| 9 | Thực hành Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 | 36 | 18 |
| 10 | Pháp luật Ngân hàng | 3 | ||
| Tổ hợp 3 (chọn 1 trong) | 36 | 18 | ||
| 11 | Kỹ năng quản trị | 3 | 36 | 18 |
| 12 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 |
| 13 | Marketing số và truyền. thông xã hội | 3 | ||
| 2.3. Kiến thức chuyên ngành | 27 | |||
| Bắt buộc | 15 | |||
| 1 | Quản trị ngân hàng | 3 | 36 | 18 |
| 2 | Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại nâng cao | 3 | 36 | 18 |
| 3 | Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương | 3 | 36 | 18 |
| 4 | Thẩm định tài chính dự án | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Phân tích tài chính NHTM | 3 | 36 | 18 |
| Tự chọn | 12 | |||
| Tổ hợp 1 (chọn 1 trong) | ||||
| 6 | Thuế | 3 | 36 | 18 |
| 7 | Tài chính công | 3 | 36 | 18 |
| Phân tích Tài chính doanh nghiệp | 3 | 36 | 18 | |
| 8 | Tổ hợp 2 (chọn 1 trong) | |||
| 9 | Thanh toán quốc tế | 3 | 36 | 18 |
| 10 | Quản lý quỹ đầu tư | 3 | 36 | 18 |
| Tổ hợp 3 (chọn 1 trong) | ||||
| 11 | Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành | 3 | 36 | 18 |
| 12 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 36 | 18 |
| 13 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 36 | 18 |
| Tổ hợp 4 (chọn 1 trong) | ||||
| 14 | Kế toán ngân hàng | 3 | 36 | 18 |
| 15 | Định giá tài sản | 3 | 36 | 18 |
| 1 | Thực tập môn học ngành TCNH | 2 | 60 | |
| 2 | Thực tập tốt nghiệp ngành TCNH | 4 | 120 | |
| 3 | Khóa luận tốt nghiệp ngành TCNH | 6 | 180 | |
| Tự chọn thay thế khóa luận | ||||
| Tổ hợp 1 | ||||
| 4 | Quản trị rủi ro tín dụng | 3 | 36 | 18 |
| 5 | Kinh doanh ngoại hối | 3 | 36 | 18 |
| Tổ hợp 2 | ||||
| 6 | Tài trợ dự án | 3 | 36 | 18 |
| 7 | Dịch vụ ngân hàng | 3 | 36 | 18 |
| TỔNG CỘNG | 132 | |||
- Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
– Ngân hàng và tài chính: nhân viên ngân hàng, chuyên viên tín dụng, nhân viên quản lý rủi ro, nhân viên kinh doanh tài chính, chuyên viên tư vấn tài chính, và quản lý tài sản.
– Đầu tư và quản lý tài sản: quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính, quản lý rủi ro đầu tư, và các vị trí quản lý cấp cao khác.
– Bảo hiểm: nhân viên bồi thường, chuyên viên quản lý rủi ro bảo hiểm, chuyên viên phân tích bảo hiểm, và các vị trí quản lý khác.
– Tư vấn tài chính: chuyên viên tư vấn tài chính, quản lý tài chính cá nhân, và các vị trí quản lý khác.
– Tài chính công: nhân viên tài chính công, chuyên viên thuế, chuyên viên kiểm toán, và các vị trí quản lý khác..
Thông báo Tuyển sinh Đại học ngành Tài Chính – Ngân Hàng chỉ cần thí sinh tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
– Đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đăng ký trực tiếp tại Fanpage Trường Đại học Lương Thế Vinh
– Đăng ký tại Website: https://ultv.edu.vn/dang-ky/
Hình thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh có đảm bảo.
Địa chỉ: Trường Đại học Lương Thế Vinh, đường Cầu Đông, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ), nay là đường Cầu Đông, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Hãy gọi Hotline Trường Đại học Lương Thế Vinh: 1800 1092 để được tư vấn.
